สิ่งอำนวยความสะดวก | The product can be charged by computer USB port or by mobile phone’s charger. | ความจุที่ยอด | 12000mAh/15600mAh | |||||
Operating display | Blue LED indicators light flashs in turn when it is charging, and keep blue when fully charged. | |||||||
การป้องกัน | มากกว่าปัจจุบัน; ชาร์จ; ดิสชาร์จเกิน; Short-circuit, Over-temperature. | |||||||
Charge mode | CV | |||||||
On-off mode | Press the switch, the output will charge load, press twice in one second, the LED torch will illuminate. | |||||||
Housing type | Plastic housing in optional color | |||||||
อินเตอร์เฟซ | ||||||||
อินเตอร์เฟซ | ป้อนข้อมูล | ไมโคร USB (5Pin MicroUSB) | ||||||
ผลลัพธ์ | USB (4Pin USB-A Port) | |||||||
ข้อมูลจำเพาะ | ||||||||
ป้อนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 5V±1V | ||||||
ป้อนข้อมูลปัจจุบัน | 800-1000mA | |||||||
ผลลัพธ์ | No load voltage | 3.7V±0.25V | ||||||
Load voltage | 5V±0.25V | |||||||
ผลลัพธ์ปัจจุบัน | 1A (สูงสุด) | |||||||
พลังงาน | 7.5W (สูงสุด) | |||||||
Other parameter | Load check | Press the switch, the output will charge load when load has been connected. | ||||||
Quiescent current | <100uA | |||||||
Biut-in battery capacity | Li-polymer battery 5000mAh | |||||||
Average operating efficency | >89% | |||||||
เวลาในการชาร์จ | 3-5 ชั่วโมง | |||||||
Cycle time | >500 ครั้ง | |||||||
การป้องกัน | Over charge voltage | 3.70V±0.05V | ||||||
Over current | 1.8A(typical) | |||||||
Under voltage | 2.8V | |||||||
Short circuit | <150μs shut down output | |||||||
จอแสดงผล LED | Blue LED indicators light flashs in turn when it is charging, and keep blue when fully charged. | |||||||
ฟังก์ชั่นอื่น ๆ | Output must be active by recharging or pressing the switch after short-circuit protecion, over load protection or over discharge protection. | |||||||
การใช้งาน | The product support most mobile phone for IPHONE, for SAMSUNG,สำหรับ HTC, for NOKIA, for HUAWEI, for ZTE etc.,digital product like MP3,MP4,ipad etc.,as well as many mobile equipment powered by 5V power supply for PSP, จีพีเอสเป็นต้น. |
รับรองของเรา
Free Enquiry for Aluminium Led display Portable three ports power bank
เกี่ยวกับพลังงานสั่งธนาคารจาก Hengye อิ
จัดส่งสินค้า |
1. มีการจัดส่งสินค้าทาง EMS ดีเอชแอล UPS Fedex, โดยเครื่องบิน, ริมทะเล หรือส่งของจีน. 2. เราให้บริการ Dropshipping. 3. 5 วันที่จัดส่งเมื่อได้รับชำระเงินถ้าปริมาณต่ำกว่า 1000pcs และมันไม่ใช่สินค้าที่กำหนดเอง. 4. ค่าธรรมเนียมการนำเข้าหรือค่าธรรมเนียมความรับผิดชอบของผู้ซื้อ. |
ชำระเงิน |
1. เรารับโอนทางธนาคาร,PayPal ,เวสเทิร์นยูเนี่ยน และ 2. 30% เงินฝาก และ 70% ก่อนที่จะส่ง. 3. ไม่เรียกเก็บเงิน. เราเพียงสามารถส่งสินค้าหลังจากรับชำระเงิน |
บริการ |
|
ทำไมเรา? |
|
Be the first to review “Aluminium Led display Portable three ports power bank”